Este artigo ou se(c)ção cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. (Dezembro de 2011) |
Esta página ou seção foi marcada para revisão devido a incoerências ou dados de confiabilidade duvidosa.Março de 2010) ( |
A Billboard Hot 100 é a tabela musical padrão dos Estados Unidos que avalia a lista das cem músicas mais vendidas no decorrer de uma semana, publicada pela revista Billboard. O gráfico elaborado e publicado pela revista Billboard contabiliza as músicas mais ouvidas na semana nos Estados Unidos e é uma medidor de popularidade, pois reúne as execuções de faixas nas plataformas de streaming e em cerca de 1 mil estações de rádio no país, além de vendas digitais e físicas.[1] Todas as terças-feiras são publicados os resultados na edição semanal da revista e ainda na página oficial na internet da mesma. A primeira canção a atingir o topo foi "Poor Little Fool" por Ricky Nelson em 4 de Agosto de 1958.[2]
O que hoje é conhecido como o Hot 100 já existia há quase 15 anos como gráficos numerosos, rastreando e classificando os singles mais populares do dia em várias áreas. Durante os anos 1940 e 1950, singles populares foram classificados em três gráficos significativos:
Apesar de oficialmente todos os três rankings tinham "peso" iguais em termos de sua importância, muitos historiadores da indústria musical referem-se ao Mais Vendidos nas Lojas o gráfico referente ao desempenho de uma música antes da criação do Hot 100. Billboard eventualmente criou um quarto gráfico de popularidade de singles que combinadva todos os aspectos do desempenho em um único (vendas, airplay e atividade jukebox), com base em um sistema de pontos que, normalmente, deu as vendas (compras) mais peso do que nas rádios. Na semana que terminou em 12 de novembro de 1955, a Billboard publicou o Top 100 pela primeira vez. Mais Vendidos em lojas, Mais ouvidos em Jockeys e Mais Executados em Jukeboxes continuaram a ser publicados em simultâneo com o novo Top 100 chart.
Em 17 de junho de 1957, Billboard descontinuou o Mais Executados em Jukeboxes, como a popularidade de jukeboxes diminuiu e estações de rádio incorporaram mais e mais música rock em seus playlists. A semana que terminou em 28 de julho de 1958 foi a publicação final dos gráficos Mais ouvido pem Jockeys e Top 100, ambos os quais tinham a versão instrumental Perez Prado de "Patricia" o topo.
Em 04 de agosto de 1958, Billboard estreou uma parada de singles principais todos os gêneros: o Hot 100. Embora semelhante ao Top 100, o primeiro Hot 100 chart redefiniu o status "semanas no chart" de todas as músicas para "1". O Hot 100 tornou-se rapidamente o padrão da indústria e a Billboard interrompeu o Mais Vendidos nas Lojas em 13 de outubro de 1958.
A Billboard Hot 100 ainda é o padrão pelo qual a popularidade de uma canção é medida nos Estados Unidos. O Hot 100 é classificado por impressões de audiência nas rádios medidas pela Nielsen BDS, dados de vendas compiladas pela Nielsen Soundscan (tanto no varejo quanto digital).[3] e atividade de streaming fornecidas por fontes de música online.
Existem vários componentes gráficos que contribuem para o cálculo global da Hot 100. As mais significativas são mostradas abaixo.
Em toda a história da Billboard, apenas 47 canções estrearam direto no 1º lugar da Hot 100
Número de
semanas |
Single | Artista(s) | Data |
---|---|---|---|
Fonte: [21]
Nº | Artista | Canções |
---|---|---|
20 | The Beatles | "I Want To Hold Your Hand" (1964), "She Loves You" (1964), "Can't Buy Me Love" (1964), "Love Me Do" (1964), "A Hard Day's Night" (1964), "I Feel Fine" (1964), "Eight Days A Week" (1965), "Ticket To Ride" (1965), "Help!" (1965), "Yesterday" (1965), "We Can Work It Out" (1965), "Paperback Writer" (1966), "All You Need Is Love" (1967), "Hello Goodbye" (1967), "Hey Jude" (1968), "Get Back" (1969), "Something" (1969), "Come Together" (1969), "Let It Be" (1970), "The Long And Winding Road"/For You Blue (1970) |
19 | Mariah Carey | "Vision of Love" (1990), "Love Takes Time" (1990), "Someday" (1991), "I Don't Wanna Cry" (1991), "Emotions" (1991), "I'll Be There" com Trey Lorenz (1992), "Dreamlover" (1993), "Hero" (1993), "Fantasy" (1995), "One Sweet Day" com Boyz II Men (1995), "Always Be My Baby" (1996), "Honey" (1997), "My All" (1998), "Heartbreaker" com Jay-Z (1999), "Thank God I Found You" com Joe & 98 Degress (2000), "We Belong Together" (2005), "Don't Forget About Us" (2006), "Touch My Body" (2008), "All I Want For Christmas Is You" (2019) |
17 | Elvis Presley | "Heartbreak Hotel" (1956), "I Want You, I Need You, I Love You" (1956), "Hound Dog" (1956), "Don't Be Cruel" (1956), "Love Me Tender" (1956), "To Much" (1957), "All Shook Up" (1957), "(Let Me Be Your) Teddy Bear" (1957), "Jailhouse Rock" (1957), "Don't" (1958), "Hard Headed Woman" (1958), "A Big Hunk O'Love" (1959), "Stuck On You" (1960), "It's Now Or Never" (1960), "Surrender" (1961), "Good Luck Charm" (1962), "Suspicious Minds" (1969) |
14 | Rihanna[22] | "SOS" (2006), "Umbrella" com Jay-Z (2007), "Take a Bow" (2008), "Disturbia" (2008), "Live Your Life" com T.I. (2008), "Rude Boy" (2010), "Love the Way You Lie" com Eminem (2010), "What's My Name?" com Drake (2010), "Only Girl (In the World)" (2010), "S&M (Remix)" com Britney Spears (2011), "We Found Love" com Calvin Harris (2011), "Diamonds" (2012), "The Monster" com Eminem (2013), "Work" com Drake (2016) |
13 | Michael Jackson | "Ben" (1972), "Don't Stop 'Til You Get Enough" (1979), "Rock With You" (1979), "Billie Jean" (1983), "Beat It" (1983), "Say Say Say" com Paul McCartney (1983), "I Just Can't Stop Loving You" com Siedah Garrett (1987), "Bad" (1987), "The Way You Make Me Feel" (1987), "Man In The Mirror" (1988), "Dirty Diana" (1988), "Black Or White" (1991), "You Are Not Alone" (1995) |
12 | Madonna | "Like A Virgin" (1984), "Crazy For You" (1985), "Live To Tell" (1986), "Papa Don't Preach" (1986), "Open Your Heart" (1986), "Who's That Girl" (1987), "Like A Prayer" (1989), "Vogue" (1990), "Justify My Love" (1990), "This Used To Be My Playground" (1992), "Take A Bow" (1994), "Music" (2000) |
The Supremes | "Where Did Our Love Go" (1964), "Baby Love" (1964), "Come See About Me" (1964), "Stop! In The Name of Love" (1965), "Back In My Arms Again" (1965), "I Hear A Simphony" (1965), "You Can't Hurry Love" (1966), "You Keep Me Hangin' On" (1966), "Love Is Here and Now You're Gone" (1967), "The Happening" (1967), "Love Child" (1968), "Someday Well' Be Together" (1969) | |
11 | Whitney Houston | "Saving All My Love for You" (1985), "How Will I Know" (1986), "Greatest Love Of All" (1986), "I Wanna Dance With Somebody" (1987), "Didn't We Almost Have It All" (1987), "So Emotional" (1988), "Where Do Broken Hearts Go" (1988), "I'm Your Baby Tonight" (1990), "All the Man That I Need" (1991), "I Will Always Love You" (1992), "Exhale (Shoop Shoop)" (1995) |
10 | Janet Jackson | "When I Think Of You" (1986), "Miss You Much" (1989), "Black Cat" (1990), "Escapade" (1990), "Love Will Never Do (Without You)" (1990), "Again" (1993), "That's the Way Love Goes" (1993), "Together Again" (1997), "Doesn't Really Matter" (2000), "All For You" (2001) |
Stevie Wonder | "Fingertips-Pt.2" (1963), "Superstition" (1972), "You Are The Sunshine of My Life" (1973), "You Haven't Done Nothin" com Jackson 5 (1974), "I Wish" (1977), "Sir Duke" (1977), "Ebony and Ivory" com Paul McCartney (1982), "I Just Called to Say I Love You" (1984), "Part-Time Lover" (1985), "That's What Friends Are For" com Dionne Warwick, Elton John and Gladys Knight (1985) | |
Elton John | "Crocodile Rock" (1972), "Bennie and the Jets" (1974), "Lucy in the Sky with Diamonds" (1974), "Philadelphia Freedom" (1975), "Island Girl" (1975), "Don't Go Breaking My Heart" com Kiki Dee (1976), "That's What Friends Are For" com Dionne Warwick, Stevie Wonder and Gladys Knight (1985), "Don't Let the Sun Go Down on Me" (1991), "Can You Feel the Love Tonight" (1994), "Something About the Way You Look Tonight"/"Candle in the Wind" (1997) | |
9 | Katy Perry | "I Kissed a Girl" (2008), "California Gurls" com Snoop Dogg (2010), "Teenage Dream" (2010), "Firework" (2010), "E.T." com Kanye West (2011), "Last Friday Night (T.G.I.F.)" (2011), "Part of Me" (2012), "Roar" (2013), "Dark Horse" com Juicy J (2014) |
Bee Gees | "How Can You Mend A Broken Heart" (1971), "Jive Talkin" (1975), "You Should Be Dancing" (1976), "Stayin' Alive" (1978), "Night Fever" (1978), "How Deep Is Your Love" (1978), "Too Much Heaven" (1979), "Love You Inside Out" (1979), "Tragedy" (1979) | |
Usher | "Nice and Slow" (1998), "U Remind Me" (2001), "U Got It Bad" (2001), "Yeah!" com Lil Jon e Ludacris (2004), "Burn" (2004), "Confessions Part II" (2004), "My Boo" com Alicia Keys (2004), "Love In This Club" (2008), "OMG" com Will.I.Am (2010) |
Numero | Artista | Musicas |
---|---|---|
Ariana Grande | "Thank U, Next" | |
"7 Rings" | ||
"Stuck with U" (com Justin Bieber) | ||
"Rain On Me" (com Lady Gaga) | ||
"Positions" | ||
Mariah Carey | "Fantasy" | |
"One Sweet Day" (com Boyz II Men) | ||
"Honey" | ||
Drake | "God's Plan" | |
"Nice for What" | ||
"Toosie Slide" | ||
Justin Bieber | "What Do You Mean?" | |
"I'm the One" (DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne) | ||
"Stuck with U" (com Ariana Grande) | ||
Travis Scott | "Highest in the Room" | |
"The Scotts" (com Kid Cudi como The Scotts) | ||
"Franchise" (featuring Young Thug e M.I.A.) | ||
Taylor swift | "Shake it Off" | |
"Cardigan" | ||
"Willow" |
Fontes: [23]
Número de
semanas |
Artista | Período | Singles |
---|---|---|---|
Fonte: [33]