◄ | Outubro | ► | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ano: | 2019 | ||||
Década: | 2010 | ||||
Século: | XXI | ||||
Milênio: | 3.º |
9 de outubro é o 282.º dia do ano no calendário gregoriano (283.º em anos bissextos). Faltam 83 para acabar o ano.
Para saber a Idade da Lua neste dia procure em cada ano a letra correspondente (minúscula ou maiúscula), por exemplo, em 2019, para a Epacta e Idade da lua é a letra E:
Letra | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | q | r | s | t | u |
Idade | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Letra | A | B | C | D | E | F | F | G | H | M | N | P | |||||||
Idade | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Assim, em 9 de outubro de 2019 a idade da Lua é 11.