◄ | Janeiro | ► | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ano: | 2021 | ||||
Década: | 2020 | ||||
Século: | XXI | ||||
Milênio: | 3.º |
25 de janeiro é o 25.º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 340 para acabar o ano (341 em anos bissextos).
Para saber a idade da Lua neste dia procure em cada ano a letra correspondente (minúscula ou maiúscula), por exemplo, em 2019, para a Epacta e idade da Lua é a letra E:
Letra | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | q | r | s | t | u |
Idade | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Letra | A | B | C | D | E | F | F | G | H | M | N | P | |||||||
Idade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Assim, em 25 de janeiro de 2019 a idade da Lua é 19.