SÉCULOS: | Século XX — Século XXI — Século XXII |
DÉCADAS: | 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 • 2040 • 2050 • 2060 |
ANOS: | 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 |
Calendário gregoriano | 2018 MMXVIII |
Ab urbe condita | 2771 |
Calendário arménio | 1468 – 1469 |
Calendário chinês | 4714 – 4715 Início a 16 de fevereiro |
Calendário judaico | 5778 – 5779 Início a 10 de setembro |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2073 – 2074 1940 – 1941 5119 – 5120 |
Calendário persa | 1396 – 1397 Início a 21 de março |
Calendário islâmico | 1440 – 1441 |
Calendário rúnico | 2268 |
2018 (MMXVIII, na numeração romana) foi um ano comum do século XXI que começou numa Segunda-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi G. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 13 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 1 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Cão, começando a 16 de fevereiro.
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 03:09 |
Peixes | 18 de fevereiro | 17:18 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 16:16 |
Touro | 20 de abril | 03:13 |
Gémeos | 21 de maio | 02:15 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 10:08 |
Leão | 22 de julho | 21:01 |
Virgem | 23 de agosto | 04:09 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 01:55 |
Escorpião | 23 de outubro | 11:23 |
Sagitário | 22 de novembro | 09:02 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 22:23 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair: 1 h Açores e Cabo Verde, 3 h em Brasília, 4 h no Amazonas, 5 h no Acre Adicionar: 1 h Angola, 2 h Moçambique, 8 h Macau, 9 h Timor-Leste. |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 25 de março a 28 de outubro de 2018 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à segunda-feira |
Epacta gregoriana | 13 (XIII) |
Idade da Lua | Letra n |
|=
ignorado (ajuda); |nome1=
sem |sobrenome1=
em Authors list (ajuda)