Esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. (Setembro de 2020) |
SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 |
ANOS: | 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 |
Calendário gregoriano | 1960 MCMLX |
Ab urbe condita | 2713 |
Calendário arménio | 1409 – 1410 |
Calendário chinês | 4656 – 4657 Início a 28 de janeiro |
Calendário judaico | 5720 – 5721 Início a 22 de setembro |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2015 – 2016 1882 – 1883 5061 – 5062 |
Calendário persa | 1338 – 1339 Início a 21 de março |
Calendário islâmico | 1380 – 1381 |
Calendário rúnico | 2210 |
SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 |
ANOS: | 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 |
Calendário gregoriano | 1960 MCMLX |
Ab urbe condita | 2713 |
Calendário arménio | 1409 – 1410 |
Calendário chinês | 4656 – 4657 Início a 28 de janeiro |
Calendário judaico | 5720 – 5721 Início a 22 de setembro |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2015 – 2016 1882 – 1883 5061 – 5062 |
Calendário persa | 1338 – 1339 Início a 21 de março |
Calendário islâmico | 1380 – 1381 |
Calendário rúnico | 2210 |
1960 (MCMLX, na numeração romana) foi um ano bissexto do século XX que começou numa Sexta-feira, segundo o calendário gregoriano. As suas letras dominicais foram CB. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 1 de março e o domingo de Páscoa a 17 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Rato, começando a 28 de janeiro.
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 21 de janeiro | 01:10 |
Peixes | 19 de fevereiro | 15:27 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 14:43 |
Touro | 20 de abril | 02:06 |
Gémeos | 21 de maio | 01:34 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 09:43 |
Leão | 22 de julho | 20:38 |
Virgem | 23 de agosto | 03:35 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 00:59 |
Escorpião | 23 de outubro | 10:02 |
Sagitário | 22 de novembro | 07:19 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 20:26 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair: 1 h Açores e Cabo Verde, 3 h em Brasília, 4 h no Amazonas, 5 h no Acre Adicionar: 1 h Angola, 2 h Moçambique, 8 h Macau, 9 h Timor-Leste. |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 3 de abril a 2 de outubro de 1960 |
Ano completo |
---|
Ano bissexto com início à sexta-feira |
Epacta gregoriana | 2 |
Idade da Lua | Letra b |