SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1890 • 1900 • 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 |
ANOS: | 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 |
Calendário gregoriano | 1947 MCMXLVII |
Ab urbe condita | 2700 |
Calendário arménio | 1396 – 1397 |
Calendário chinês | 4643 – 4644 Início a 22 de janeiro |
Calendário judaico | 5707 – 5708 Início a 16 de setembro |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2002 – 2003 1869 – 1870 5048 – 5049 |
Calendário persa | 1325 – 1326 Início a 22 de março |
Calendário islâmico | 1366 – 1367 |
Calendário rúnico | 2197 |
SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1890 • 1900 • 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 |
ANOS: | 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 |
Calendário gregoriano | 1947 MCMXLVII |
Ab urbe condita | 2700 |
Calendário arménio | 1396 – 1397 |
Calendário chinês | 4643 – 4644 Início a 22 de janeiro |
Calendário judaico | 5707 – 5708 Início a 16 de setembro |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2002 – 2003 1869 – 1870 5048 – 5049 |
Calendário persa | 1325 – 1326 Início a 22 de março |
Calendário islâmico | 1366 – 1367 |
Calendário rúnico | 2197 |
1947 (MCMXLVII, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa Quarta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi E. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 18 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 6 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Porco, começando a 22 de janeiro.
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 21:32 |
Peixes | 19 de fevereiro | 11:52 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 21 de março | 11:13 |
Touro | 20 de abril | 22:40 |
Gémeos | 21 de maio | 22:10 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 22 de junho | 06:19 |
Leão | 23 de julho | 17:15 |
Virgem | 24 de agosto | 00:09 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 21:29 |
Escorpião | 24 de outubro | 06:26 |
Sagitário | 23 de novembro | 03:38 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 16:43 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair: 1 h Açores e Cabo Verde, 3 h em Brasília, 4 h no Amazonas, 5 h no Acre Adicionar: 1 h Angola, 2 h Moçambique, 8 h Macau, 9 h Timor-Leste. |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 6 de abril a 5 de outubro de 1947 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à quarta-feira |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à quarta-feira |
Epacta gregoriana | 8 (VIII) |
Idade da Lua | Letra h |